Медианная цена продажи по нашим объектам сейчас 3.59 млн ฿ — по 79 объектам в 9 основных районах. Самый доступный район — Phuket Town (медиана 2.19 млн ฿), самый дорогой — Chalong (6.9 млн ฿).
| Район | Объектов | Продажа | Аренда | Медиана (продажа) | От | ฿/кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathu | 18 | 16 | 2 | 2.39 млн ฿ | 2.09 млн ฿ | 72 145 ฿ |
| Wichit | 16 | 15 | 1 | 3.69 млн ฿ | 1.99 млн ฿ | 74 959 ฿ |
| Thalang | 9 | 9 | — | 3.49 млн ฿ | 2.09 млн ฿ | — |
| Chalong | 8 | 7 | 1 | 6.9 млн ฿ | 2.05 млн ฿ | 54 444 ฿ |
| Pa Khlok | 7 | 7 | — | 3.59 млн ฿ | 2.19 млн ฿ | — |
| Ku Ku | 6 | 6 | — | 2.69 млн ฿ | 1.1 млн ฿ | 58 555 ฿ |
| Phuket Town | 6 | 5 | 1 | 2.19 млн ฿ | 1.85 млн ฿ | 60 968 ฿ |
| Koh Kaew | 5 | 5 | — | 5.99 млн ฿ | 1.99 млн ฿ | — |
| Rawai | 4 | 3 | 1 | 5.9 млн ฿ | 3.79 млн ฿ | — |
| Все районы | 79 | 73 | 6 | 3.59 млн ฿ | 1.1 млн ฿ | 67 059 ฿ |
Расскажите, что вы ищете, и мы свяжемся с вами, как только появится подходящий объект.