Медианная цена продажи по нашим объектам сейчас 3.49 млн ฿ — по 406 объектам в 21 основных районах. Самый доступный район — Бан Пон (медиана 2.09 млн ฿), самый дорогой — Банг Тао (12.95 млн ฿).
| Район | Объектов | Продажа | Аренда | Медиана (продажа) | От | ฿/кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Катху | 89 | 77 | 12 | 2.79 млн ฿ | 1.49 млн ฿ | 73 122 ฿ |
| Вичит | 49 | 45 | 4 | 3.49 млн ฿ | 1.69 млн ฿ | 68 712 ฿ |
| Чалонг | 37 | 36 | 1 | 4.69 млн ฿ | 1.95 млн ฿ | 59 940 ฿ |
| Тхаланг | 37 | 36 | 1 | 3.44 млн ฿ | 0.95 млн ฿ | 45 657 ฿ |
| Кокэу | 24 | 20 | 4 | 5.29 млн ฿ | 1.99 млн ฿ | 56 938 ฿ |
| Сам Конг | 22 | 19 | 3 | 3.09 млн ฿ | 2.09 млн ฿ | 65 363 ฿ |
| Пхукет Таун | 20 | 19 | 1 | 3.59 млн ฿ | 1.85 млн ฿ | 63 094 ฿ |
| Ку-Ку | 18 | 18 | — | 3.54 млн ฿ | 1.1 млн ฿ | 62 474 ฿ |
| Пак Лок | 17 | 15 | 2 | 3.59 млн ฿ | 1.5 млн ฿ | — |
| Раваи | 14 | 10 | 4 | 9.5 млн ฿ | 3.49 млн ฿ | 67 456 ฿ |
| Ратсада | 13 | 9 | 4 | 3.89 млн ฿ | 2.69 млн ฿ | — |
| Суан Луанг | 13 | 11 | 2 | 2.19 млн ฿ | 1.99 млн ฿ | 66 472 ฿ |
| Чернг Талай | 8 | 6 | 2 | 2.94 млн ฿ | 2.49 млн ฿ | 98 266 ฿ |
| Бан Киан | 8 | 8 | — | 3.29 млн ฿ | 2.89 млн ฿ | — |
| Кох Сирей | 6 | 6 | — | 3.44 млн ฿ | 0.99 млн ฿ | — |
| Бан Пон | 6 | 5 | 1 | 2.09 млн ฿ | 1 млн ฿ | — |
| Банг Тао | 5 | 4 | 1 | 12.95 млн ฿ | 2.69 млн ฿ | — |
| Банг Джо | 5 | 5 | — | 6.99 млн ฿ | 2.39 млн ฿ | — |
| Си Сунтхон | 5 | 5 | — | 5.99 млн ฿ | 2.49 млн ฿ | — |
| Бо Рэ | 5 | 5 | — | 3.89 млн ฿ | 2.95 млн ฿ | — |
| Патонг | 5 | 4 | 1 | 6.04 млн ฿ | 2.09 млн ฿ | — |
| Все районы | 406 | 363 | 43 | 3.49 млн ฿ | 0.95 млн ฿ | 67 026 ฿ |
Расскажите, что вы ищете, и мы свяжемся с вами, как только появится подходящий объект.