ราคากลางของทรัพย์ประกาศขายที่เราดูแลตอนนี้คือ 3.49 ล้านบาท จากทรัพย์ 406 รายการใน 21 ทำเลหลัก โซนที่เข้าถึงง่ายที่สุดคือบ้านพอน (ราคากลาง 2.09 ล้านบาท) ส่วนโซนที่ราคากลางสูงสุดคือบางเทา (12.95 ล้านบาท)
| ทำเล | ทรัพย์ | ขาย | เช่า | ราคากลาง (ขาย) | เริ่มต้น | ฿/ตร.ม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กะทู้ | 89 | 77 | 12 | 2.79 ล้านบาท | 1.49 ล้านบาท | 73,122 บาท |
| วิชิต | 49 | 45 | 4 | 3.49 ล้านบาท | 1.69 ล้านบาท | 68,712 บาท |
| ฉลอง | 37 | 36 | 1 | 4.69 ล้านบาท | 1.95 ล้านบาท | 59,940 บาท |
| ถลาง | 37 | 36 | 1 | 3.44 ล้านบาท | 0.95 ล้านบาท | 45,657 บาท |
| เกาะแก้ว | 24 | 20 | 4 | 5.29 ล้านบาท | 1.99 ล้านบาท | 56,938 บาท |
| สามกอง | 22 | 19 | 3 | 3.09 ล้านบาท | 2.09 ล้านบาท | 65,363 บาท |
| เมืองภูเก็ต | 20 | 19 | 1 | 3.59 ล้านบาท | 1.85 ล้านบาท | 63,094 บาท |
| กู้กู | 18 | 18 | — | 3.54 ล้านบาท | 1.1 ล้านบาท | 62,474 บาท |
| ป่าคลอก | 17 | 15 | 2 | 3.59 ล้านบาท | 1.5 ล้านบาท | — |
| ราไวย์ | 14 | 10 | 4 | 9.5 ล้านบาท | 3.49 ล้านบาท | 67,456 บาท |
| รัษฎา | 13 | 9 | 4 | 3.89 ล้านบาท | 2.69 ล้านบาท | — |
| สวนหลวง | 13 | 11 | 2 | 2.19 ล้านบาท | 1.99 ล้านบาท | 66,472 บาท |
| เชิงทะเล | 8 | 6 | 2 | 2.94 ล้านบาท | 2.49 ล้านบาท | 98,266 บาท |
| บ้านเคียน | 8 | 8 | — | 3.29 ล้านบาท | 2.89 ล้านบาท | — |
| เกาะสิเหร่ | 6 | 6 | — | 3.44 ล้านบาท | 0.99 ล้านบาท | — |
| บ้านพอน | 6 | 5 | 1 | 2.09 ล้านบาท | 1 ล้านบาท | — |
| บางเทา | 5 | 4 | 1 | 12.95 ล้านบาท | 2.69 ล้านบาท | — |
| บางโจ | 5 | 5 | — | 6.99 ล้านบาท | 2.39 ล้านบาท | — |
| ศรีสุนทร | 5 | 5 | — | 5.99 ล้านบาท | 2.49 ล้านบาท | — |
| บ่อแร่ | 5 | 5 | — | 3.89 ล้านบาท | 2.95 ล้านบาท | — |
| ป่าตอง | 5 | 4 | 1 | 6.04 ล้านบาท | 2.09 ล้านบาท | — |
| รวมทุกทำเล | 406 | 363 | 43 | 3.49 ล้านบาท | 0.95 ล้านบาท | 67,026 บาท |
บอกสเปคที่อยากได้ไว้ พอมีของเข้ามาผมทักไปหาก่อนใครเลยครับ