ราคากลางของทรัพย์ประกาศขายที่เราดูแลตอนนี้คือ 3.59 ล้านบาท จากทรัพย์ 74 รายการใน 9 ทำเลหลัก โซนที่เข้าถึงง่ายที่สุดคือเมืองภูเก็ต (ราคากลาง 2.04 ล้านบาท) ส่วนโซนที่ราคากลางสูงสุดคือฉลอง (6.9 ล้านบาท)
| ทำเล | ทรัพย์ | ขาย | เช่า | ราคากลาง (ขาย) | เริ่มต้น | ฿/ตร.ม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กะทู้ | 18 | 16 | 2 | 2.39 ล้านบาท | 2.09 ล้านบาท | 72,145 บาท |
| วิชิต | 15 | 14 | 1 | 3.69 ล้านบาท | 1.99 ล้านบาท | 74,959 บาท |
| ฉลอง | 8 | 7 | 1 | 6.9 ล้านบาท | 2.05 ล้านบาท | 54,444 บาท |
| ป่าคลอก | 7 | 7 | — | 3.59 ล้านบาท | 2.19 ล้านบาท | — |
| กู้กู | 6 | 6 | — | 2.69 ล้านบาท | 1.1 ล้านบาท | 58,555 บาท |
| ถลาง | 6 | 6 | — | 3.39 ล้านบาท | 2.79 ล้านบาท | — |
| เกาะแก้ว | 5 | 5 | — | 5.99 ล้านบาท | 1.99 ล้านบาท | — |
| เมืองภูเก็ต | 5 | 4 | 1 | 2.04 ล้านบาท | 1.85 ล้านบาท | 60,968 บาท |
| ราไวย์ | 4 | 3 | 1 | 5.9 ล้านบาท | 3.79 ล้านบาท | — |
| รวมทุกทำเล | 74 | 68 | 6 | 3.59 ล้านบาท | 1.1 ล้านบาท | 66,084 บาท |
บอกสเปคที่อยากได้ไว้ พอมีของเข้ามาผมทักไปหาก่อนใครเลยครับ